![]() SEO是网民获取信息的重要工具,是企业获得高效的网络推广渠道,成本低廉,可扩展性高,推广更有针对性。 做SEO优化可以让网站在搜索引擎上占据有利排名位置。通过搜索引擎优化服务商对搜索引擎的了解,对网站进行用户分析、页面优化、据调控,使其提高搜索引擎排名,最终提升网站的销售能力或企业品牌知名度。 |
百度/谷歌 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | |||
服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格 |
普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字左侧排名前10位 | 2000元 |
推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 5000元 |
专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 8000元 |
备注 | |||
A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。D)此套餐一半关键字需100万以内,一半需200万以内方有效。 |
百度/谷歌 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||
关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价(元/关键词) | 排名效果 |
冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 700 | 排名前10 |
中 | 1200 | 排名前10 | ||
高 | 3500起 | 排名前10 | ||
一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 2500 | 排名前10 |
中 | 3500 | 排名前10 | ||
高 | 4500起 | 排名前10 | ||
频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4500 | 排名前10 |
中 | 5500 | 排名前10 | ||
高 | 9500起 | 排名前10 | ||
热门 | 搜索结果300万以上,500万以内 | 低 | 6000 | 排名前10 |
中 | 8000 | 排名前10 | ||
高 | 15000起 | 排名前10 | ||
备注 | ||||
A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 |